发布时间:2024-06-07 来源:生态环境学院 浏览量:3404人次
(生态网讯)近日,2024年专升本成绩陆续放榜,我院共计有93名学生分别被江汉大学、长江大学、湖北民族大学、湖北师范大学等高校录取。其中黄卓、陈妍等58名学生被湖北民族大学等公办院校录取,杨晓丽等35名学生被武昌首义学院等民办院校录取,公办院校录取占总录取人数的62%,学院专升本录取人数取得新的突破。
学院历来重视学生专升本工作,从新生入学伊始,积极组织教师、辅导员鼓励学有余力的学生立志升本,并在其升本期间开展专业课辅导。在学院全体教师的共同努力下,在学院学子自强不息的拼搏下,2024年学院专升本工作成绩硕果累累。下一步,学院将进一步强化学生知识和技能的教学,培养更多高质量生态类毕业生。
今年9月,学院升本学子将奔赴各高校,开启为期二年的本科学习。在此,预祝我院学子,在新的求学路上,一帆风顺,勇攀知识的高峰。
序号 | 学生姓名 | 报考学校 | 公办/民办 | 报考专业 |
1 | 黄卓 | 湖北民族大学 | 公办 | 林学 |
2 | 李晨曦 | 湖北民族大学 | 公办 | 林学 |
3 | 向宇 | 湖北师范大学 | 公办 | 人文地理与城乡规划 |
4 | 刘翔 | 湖北民族大学 | 公办 | 林学 |
5 | 李源祥 | 湖北民族大学 | 公办 | 林学 |
6 | 谢丽媛 | 湖北民族大学 | 公办 | 林学 |
7 | 陈振聪 | 湖北民族大学 | 公办 | 林学 |
8 | 陈妍 | 湖北民族大学 | 公办 | 林学 |
9 | 任涛 | 湖北民族大学 | 公办 | 林学 |
10 | 姜晨阳 | 湖北民族大学 | 公办 | 林学 |
11 | 散威哲 | 湖北民族大学 | 公办 | 林学 |
12 | 肖润泽 | 湖北民族大学 | 公办 | 林学 |
13 | 王金鑫 | 湖北民族大学 | 公办 | 林学 |
14 | 张大山 | 湖北民族大学 | 公办 | 林学 |
15 | 李思成 | 湖北民族大学 | 公办 | 林学 |
16 | 钱彦宏 | 湖北民族大学 | 公办 | 林学 |
17 | 徐楠昊 | 湖北民族大学 | 公办 | 林学 |
18 | 管川 | 湖北民族大学 | 公办 | 林学 |
19 | 钱国厚泽 | 湖北民族大学 | 公办 | 林学 |
20 | 沈力文 | 湖北民族大学 | 公办 | 林学 |
21 | 汪彦 | 湖北民族大学 | 公办 | 林学 |
22 | 赵德 | 湖北民族大学 | 公办 | 林学 |
23 | 廖玉鹏 | 湖北民族大学 | 公办 | 林学 |
24 | 汪武跃 | 湖北民族大学 | 公办 | 林学 |
25 | 张家豪 | 湖北民族大学 | 公办 | 林学 |
26 | 李瑞洁 | 湖北民族大学 | 公办 | 林学 |
27 | 邹富康 | 湖北民族大学 | 公办 | 林学 |
28 | 李一锦 | 湖北民族大学 | 公办 | 林学 |
29 | 鄢凯 | 湖北民族大学 | 公办 | 林学 |
30 | 卢佳呈 | 湖北民族大学 | 公办 | 林学 |
31 | 黄松林 | 湖北民族大学 | 公办 | 林学 |
32 | 魏青松 | 湖北民族大学 | 公办 | 林学 |
33 | 胡昌金 | 湖北民族大学 | 公办 | 林学 |
34 | 杨兰 | 湖北民族大学 | 公办 | 林学 |
35 | 张博 | 湖北民族大学 | 公办 | 林学 |
36 | 吴文鹏 | 湖北师范大学 | 公办 | 生物技术 |
37 | 杨新月 | 湖北师范大学 | 公办 | 环境工程 |
38 | 姜子骏 | 湖北理工学院 | 公办 | 环境工程 |
39 | 孟润珍 | 湖北理工学院 | 公办 | 环境工程 |
40 | 杨晨 | 湖北文理学院 | 公办 | 生物科学 |
41 | 吴淇 | 湖北理工学院 | 公办 | 环境工程 |
42 | 徐宝沂 | 湖北民族大学 | 公办 | 林学 |
43 | 舒俊峰 | 湖北文理学院 | 公办 | 化学 |
44 | 李颖 | 湖北理工学院 | 公办 | 环境工程 |
45 | 朱宁博 | 湖北理工学院 | 公办 | 环境工程 |
46 | 熊丁蕾 | 湖北师范大学 | 公办 | |
47 | 黄子瑞 | 湖北师范大学 | 公办 | 环境工程 |
48 | 陈佳伟 | 湖北师范大学 | 公办 | 环境工程 |
49 | 张锦琦 | 湖北理工学院 | 公办 | 环境工程 |
50 | 郭彩林 | 湖北理工学院 | 公办 | 环境工程 |
51 | 靳雨坤 | 湖北理工大学 | 公办 | 环境工程 |
52 | 刘佳琦 | 长江大学 | 公办 | 广播电视编导 |
53 | 夏紫恩 | 湖北民族大学 | 公办 | 园艺 |
54 | 李晖 | 江汉大学 | 公办 | 园艺 |
55 | 杨成红 | 湖北民族大学 | 公办 | 园艺 |
56 | 徐燕 | 湖北民族大学 | 公办 | 园艺 |
57 | 颜静怡 | 湖北民族大学 | 公办 | 林学 |
58 | 孔雪奕 | 湖北民族大学 | 公办 | 园艺 |
59 | 王彦荆 | 湖北大学知行学院 | 民办 | 工程管理 |
60 | 李鹏 | 武昌理工学院 | 民办 | 电子商务 |
61 | 简天宇 | 武汉体育学院科技学院 | 民办 | 运动生理学 |
62 | 秦霄峰 | 湖北恩施学院 | 民办 | 经济与金融 |
63 | 周庆丰 | 武昌首义学院 | 民办 | 土木工程 |
64 | 熊薇 | 武昌首义学院 | 民办 | 生物工程 |
65 | 何卓成 | 武昌首义学院 | 民办 | 生物工程 |
66 | 许祝萌 | 武昌首义学院 | 民办 | 生物工程 |
67 | 周爱平 | 武昌首义学院 | 民办 | 生物工程 |
68 | 罗佳峻 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 制药工程 |
69 | 杨晓丽 | 武昌首义学院 | 民办 | 生物工程 |
70 | 邹恒康 | 武昌首义学院 | 民办 | 环境工程 |
71 | 杜玉琪 | 武昌首义学院 | 民办 | 环境工程 |
72 | 杜晓清 | 武昌首义学院 | 民办 | 环境工程 |
73 | 白雪 | 武昌首义学院 | 民办 | 环境工程 |
74 | 杨富贵 | 武昌首义学院 | 民办 | 生物工程 |
75 | 张耀伟 | 武昌首义学院 | 民办 | 环境工程 |
76 | 张兴宇 | 武汉东湖学院 | 民办 | 生物制药 |
77 | 陈金金 | 武昌首义学院 | 民办 | 生物工程 |
78 | 许赪 | 武昌首义学院 | 民办 | 生物工程 |
79 | 李佳萍 | 武昌首义学院 | 民办 | 生物工程 |
80 | 黄远霏 | 文华学院 | 民办 | 环境工程 |
81 | 夏润轩 | 武汉工商学院 | 民办 | 会计学 |
82 | 成鸿波 | 武昌首义学院 | 民办 | 环境工程 |
83 | 龙婧萱 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 药学 |
84 | 望元昊 | 武昌首义学院 | 民办 | 环境工程 |
85 | 杜豪 | 武昌首义学院 | 民办 | 环境工程 |
86 | 周斌 | 文华学院 | 民办 | 环境工程 |
87 | 程迪 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 计算机科学与技术 |
88 | 游志康 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 环境工程 |
89 | 鲁彬 | 武昌首义学院 | 民办 | 环境工程 |
90 | 江昀 | 武昌首义学院 | 民办 | 环境工程 |
91 | 明承农 | 文华学院 | 民办 | 环境工程 |
92 | 陈来旗 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 园艺 |
93 | 张逸凡 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 园艺技术 |
(通讯员:袁率,审核人:唐志强)